{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2017-03-02T11:34:48.173281", "start_time": "2017-03-02T11:34:47.125539" }, "collapsed": false, "deletable": true, "editable": true, "execution": { "iopub.execute_input": "2023-11-28T22:02:35.945248Z", "iopub.status.busy": "2023-11-28T22:02:35.944584Z", "iopub.status.idle": "2023-11-28T22:02:36.711830Z", "shell.execute_reply": "2023-11-28T22:02:36.710611Z", "shell.execute_reply.started": "2023-11-28T22:02:35.945191Z" }, "jupyter": { "outputs_hidden": false }, "run_control": { "frozen": false, "marked": true, "read_only": false } }, "outputs": [], "source": [ "import atmPy.aerosols.size_distribution.sizedistribution as atmsd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 30, "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2023-11-28T22:13:52.740084Z", "iopub.status.busy": "2023-11-28T22:13:52.739827Z", "iopub.status.idle": "2023-11-28T22:13:52.744377Z", "shell.execute_reply": "2023-11-28T22:13:52.743756Z", "shell.execute_reply.started": "2023-11-28T22:13:52.740055Z" } }, "outputs": [], "source": [ "import warnings\n", "warnings.simplefilter('ignore')" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": { "deletable": true, "editable": true, "run_control": { "frozen": false, "read_only": false } }, "source": [ "# SizeDist_LS - a layer series (aka vertical profile) of size distributions" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "SizeDist_TS is a subclass of SizeDist with all its properties methods, etc. Here we will mostly focus on what is unique to the SizeDist_TS class." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Create instance" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### simulate a sizedistribution" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 31, "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2023-11-28T22:13:58.989016Z", "iopub.status.busy": "2023-11-28T22:13:58.988358Z", "iopub.status.idle": "2023-11-28T22:13:59.061093Z", "shell.execute_reply": "2023-11-28T22:13:59.060272Z", "shell.execute_reply.started": "2023-11-28T22:13:58.988959Z" } }, "outputs": [], "source": [ "sd = atmsd.simulate_sizedistribution_layerseries(diameter=[10, 2500],\n", " numberOfDiameters=30,\n", " heightlimits=[0, 6000],\n", " noOflayers=50,\n", " layerHeight=[500.0, 4000.0],\n", " layerThickness=[100.0, 300.0],\n", " layerDensity=[1000.0, 5000.0],\n", " layerModecenter=[200.0, 800.0],\n", " widthOfAerosolMode=0.2,)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### format your own data" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "`data` should have a similar structure as below. However, column names are not required as they are calculated based on `bins`" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "execution": { "iopub.execute_input": "2023-11-28T22:03:41.045795Z", "iopub.status.busy": "2023-11-28T22:03:41.044988Z", "iopub.status.idle": "2023-11-28T22:03:41.102347Z", "shell.execute_reply": "2023-11-28T22:03:41.101162Z", "shell.execute_reply.started": "2023-11-28T22:03:41.045741Z" } }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
bincenters | \n", "11.048638 | \n", "13.365842 | \n", "16.169028 | \n", "19.560119 | \n", "23.662416 | \n", "28.625078 | \n", "34.628546 | \n", "41.891108 | \n", "50.676829 | \n", "61.305159 | \n", "... | \n", "411.502887 | \n", "497.806397 | \n", "602.210134 | \n", "728.510216 | \n", "881.298909 | \n", "1066.131608 | \n", "1289.728823 | \n", "1560.220544 | \n", "1887.441843 | \n", "2283.290476 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0 | \n", "3.052113e-12 | \n", "3.131145e-11 | \n", "2.707518e-10 | \n", "1.973355e-09 | \n", "1.212285e-08 | \n", "6.277254e-08 | \n", "2.739684e-07 | \n", "1.007852e-06 | \n", "3.125064e-06 | \n", "8.167451e-06 | \n", "... | \n", "1.003399e-05 | \n", "4.000585e-06 | \n", "1.344432e-06 | \n", "3.808201e-07 | \n", "9.092150e-08 | \n", "1.829696e-08 | \n", "3.103537e-09 | \n", "4.437113e-10 | \n", "5.346995e-11 | \n", "5.431060e-12 | \n", "
90.0 | \n", "4.276988e-11 | \n", "4.387737e-10 | \n", "3.794100e-09 | \n", "2.765302e-08 | \n", "1.698799e-07 | \n", "8.796444e-07 | \n", "3.839175e-06 | \n", "1.412324e-05 | \n", "4.379215e-05 | \n", "1.144522e-04 | \n", "... | \n", "1.406084e-04 | \n", "5.606101e-05 | \n", "1.883980e-05 | \n", "5.336510e-06 | \n", "1.274101e-06 | \n", "2.563990e-07 | \n", "4.349049e-08 | \n", "6.217817e-09 | \n", "7.492852e-10 | \n", "7.610656e-11 | \n", "
150.0 | \n", "4.181474e-10 | \n", "4.289750e-09 | \n", "3.709370e-08 | \n", "2.703547e-07 | \n", "1.660862e-06 | \n", "8.600002e-06 | \n", "3.753438e-05 | \n", "1.380784e-04 | \n", "4.281419e-04 | \n", "1.118962e-03 | \n", "... | \n", "1.374683e-03 | \n", "5.480906e-04 | \n", "1.841907e-04 | \n", "5.217335e-05 | \n", "1.245648e-05 | \n", "2.506731e-06 | \n", "4.251926e-07 | \n", "6.078961e-08 | \n", "7.325522e-09 | \n", "7.440695e-10 | \n", "
210.0 | \n", "2.852166e-09 | \n", "2.926021e-08 | \n", "2.530146e-07 | \n", "1.844078e-06 | \n", "1.132867e-05 | \n", "5.866026e-05 | \n", "2.560205e-04 | \n", "9.418269e-04 | \n", "2.920338e-03 | \n", "7.632395e-03 | \n", "... | \n", "9.376656e-03 | \n", "3.738503e-03 | \n", "1.256357e-03 | \n", "3.558723e-04 | \n", "8.496515e-05 | \n", "1.709831e-05 | \n", "2.900221e-06 | \n", "4.146434e-07 | \n", "4.996708e-08 | \n", "5.075267e-09 | \n", "
270.0 | \n", "1.357295e-08 | \n", "1.392441e-07 | \n", "1.204051e-06 | \n", "8.775639e-06 | \n", "5.391110e-05 | \n", "2.791537e-04 | \n", "1.218356e-03 | \n", "4.481986e-03 | \n", "1.389737e-02 | \n", "3.632120e-02 | \n", "... | \n", "4.462183e-02 | \n", "1.779087e-02 | \n", "5.978779e-03 | \n", "1.693533e-03 | \n", "4.043340e-04 | \n", "8.136780e-05 | \n", "1.380163e-05 | \n", "1.973214e-06 | \n", "2.377844e-07 | \n", "2.415229e-08 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
5730.0 | \n", "3.630329e-24 | \n", "1.292883e-22 | \n", "3.880953e-21 | \n", "9.819357e-20 | \n", "2.094080e-18 | \n", "3.764170e-17 | \n", "5.703098e-16 | \n", "7.283131e-15 | \n", "7.839547e-14 | \n", "7.112618e-13 | \n", "... | \n", "2.220879e-07 | \n", "3.073871e-07 | \n", "3.586013e-07 | \n", "3.526174e-07 | \n", "2.922545e-07 | \n", "2.041664e-07 | \n", "1.202190e-07 | \n", "5.966609e-08 | \n", "2.496018e-08 | \n", "8.801028e-09 | \n", "
5790.0 | \n", "1.122985e-24 | \n", "3.999329e-23 | \n", "1.200511e-21 | \n", "3.037462e-20 | \n", "6.477705e-19 | \n", "1.164386e-17 | \n", "1.764163e-16 | \n", "2.252921e-15 | \n", "2.425039e-14 | \n", "2.200175e-13 | \n", "... | \n", "6.869938e-08 | \n", "9.508530e-08 | \n", "1.109276e-07 | \n", "1.090766e-07 | \n", "9.040428e-08 | \n", "6.315564e-08 | \n", "3.718784e-08 | \n", "1.845676e-08 | \n", "7.721035e-09 | \n", "2.722458e-09 | \n", "
5850.0 | \n", "3.337566e-25 | \n", "1.188620e-23 | \n", "3.567978e-22 | \n", "9.027487e-21 | \n", "1.925206e-19 | \n", "3.460614e-18 | \n", "5.243179e-17 | \n", "6.695792e-16 | \n", "7.207337e-15 | \n", "6.539030e-14 | \n", "... | \n", "2.041779e-08 | \n", "2.825982e-08 | \n", "3.296823e-08 | \n", "3.241810e-08 | \n", "2.686860e-08 | \n", "1.877017e-08 | \n", "1.105241e-08 | \n", "5.485440e-09 | \n", "2.294730e-09 | \n", "8.091280e-10 | \n", "
5910.0 | \n", "9.530465e-26 | \n", "3.394122e-24 | \n", "1.018841e-22 | \n", "2.577811e-21 | \n", "5.497452e-20 | \n", "9.881830e-19 | \n", "1.497197e-17 | \n", "1.911992e-16 | \n", "2.058065e-15 | \n", "1.867229e-14 | \n", "... | \n", "5.830329e-09 | \n", "8.069631e-09 | \n", "9.414124e-09 | \n", "9.257032e-09 | \n", "7.672365e-09 | \n", "5.359848e-09 | \n", "3.156031e-09 | \n", "1.566375e-09 | \n", "6.552632e-10 | \n", "2.310476e-10 | \n", "
5970.0 | \n", "2.614728e-26 | \n", "9.311935e-25 | \n", "2.795239e-23 | \n", "7.072347e-22 | \n", "1.508252e-20 | \n", "2.711127e-19 | \n", "4.107631e-18 | \n", "5.245642e-17 | \n", "5.646398e-16 | \n", "5.122831e-15 | \n", "... | \n", "1.599578e-09 | \n", "2.213941e-09 | \n", "2.582809e-09 | \n", "2.539711e-09 | \n", "2.104950e-09 | \n", "1.470500e-09 | \n", "8.658720e-10 | \n", "4.297423e-10 | \n", "1.797746e-10 | \n", "6.338901e-11 | \n", "
100 rows × 29 columns
\n", "